相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:寬工作溫度范圍,同時(shí)具備加熱制冷功能,Z大溫度范圍:-25℃~200℃。寬工作溫度范圍,同時(shí)具備加熱制冷功能,Z大溫度范圍:-25℃~200℃。全封閉小型高低溫循環(huán)裝置
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
熱烈慶祝公司2017年銷(xiāo)售額超過(guò)9000萬(wàn)元,2018年銷(xiāo)售額達(dá)到了1.4億,2019年上半年銷(xiāo)售額更是突破了1億元,增長(zhǎng)迅猛廠(chǎng)房面積擴(kuò)充為10584平方米,公司規(guī)模不斷擴(kuò)張,人員數(shù)量急劇上升!控溫產(chǎn)品深受客戶(hù)好評(píng),在此全體冠亞人感謝廣大客戶(hù)的支持與信賴(lài)。
無(wú)錫冠亞產(chǎn)品溫度范圍涉及-152度到350度,反應(yīng)釜精確控溫為國(guó)內(nèi)*實(shí)現(xiàn)單一介質(zhì)控制 -90度~+250 度連續(xù)控溫,并且精確線(xiàn)性控制反應(yīng)釜物料溫度。
型號(hào) | HR-25N | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | HR-250N | |
溫度范圍 | -25℃~200℃ | |||||||
控制器 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||
溫度控制 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100(測(cè)量溫度、出口溫度) | |||||||
溫控精度 | ±0.5℃ | |||||||
加熱功率KW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
20℃ | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
-5℃ | 2kW | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | 19kW | |
-20℃ | 1kW | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | |
循環(huán)泵流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max110L/min | Max110L/min | Max150L/min | |
循環(huán)泵壓力 | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | 45L | |
置有可外掛膨脹罐接口(G1/2) | ||||||||
壓縮機(jī) | 三菱 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||
輸入、顯示 | 顯示設(shè)定溫度和出液口溫度、回液口溫度,7寸彩色觸摸屏 | |||||||
數(shù)據(jù)記錄 | U盤(pán)數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為EXCEL表格,故障記錄 | |||||||
溫度記錄 | 記錄設(shè)定溫度、出口溫度、回口溫度 | |||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù); 高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |
外型尺寸cm | 風(fēng)冷 | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 |
重量 | 風(fēng)冷 | 150kg | 165kg | 235kg | 265kg | 290kg | 320kg | 350kg |
電源(50HZ) max | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | |
4kW | 5.5kW (max) | 7.5kW (max) | 10kW (max) | 14kW (max) | 21kW (max) | 35kW (max) | ||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU 協(xié)議 RS 232接口 | |||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
微信掃一掃