簡要描述:應用于對玻璃反應釜、金屬反應釜、生物反應器進行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應過程中有需熱、放熱過程控制。高低溫循環(huán)裝置性能*
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
制冷加熱控溫系統(tǒng)的典型應用:高壓反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材料低溫高溫老化測試、組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設(shè)備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。高低溫循環(huán)裝置性能*高低溫循環(huán)裝置性能*
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | -45℃~180℃ | -45℃~180℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||
溫差控制 | 反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | |||
可編程 | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟 | |||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 | |||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ |
| 0.3kW | 0.5kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max10L/min 0.8BAR | Max10L/min 0.8BAR | Max20L/min 2BAR | |
壓縮機 | 恩布拉科 | 恩布拉科 | 泰康 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | |||
制冷劑 | R-404A | |||
接口尺寸 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | DN-15或M24*1.5 | |
水冷型 W 溫度 20度 |
| 450L/H 1.5bar~4bar | 550L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 350*550*620 | 350*550*620 | 400*600*1050 | |
重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
電源 | AC220V 50HZ 2.9kW (max) | AC380V 50HZ 3.1kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
|